| Meteorstrom | Zeitspanne | Maximum | Sternbild | Uhrzeit und Blickrichtung |
|---|---|---|---|---|
| Bootiden oder Quadrantiden | 1. - 5. Januar | 3./4. Januar | Bootes | 1.00 Uhr: Nordost, Horizont 4.00 Uhr: Ost, halbhoch 7.00 Uhr: Südost, halbhoch |
| Lyriden | 16. - 25. April | 22. April | Leier | 23.00 Uhr: Nordost, niedrig 2.00 Uhr: Ost, halbhoch 5.00 Uhr: Südost, hoch |
| Mai-Aquariden | 21. April - 28. Mai | 6. Mai | Wassermann | 5.00 Uhr: Südost, niedrig |
| Juli-Aquariden | 14. Juli - 18. August | 28. Juli | Wassermann | 0.00 Uhr: Südost, Horizont 3.00 Uhr: Süd, niedrig 5.00 Uhr: Südsüdwest, niedrig |
| Perseiden | 17. Juli - 24. August | 12./13. August | Perseus | 22.00 Uhr: Nordnordost, Horizont 0.00 Uhr: Nordost, niedrig 2.00 Uhr: Ostnordost, halbhoch 4.00 Uhr: Ost, halbhoch |
| Orioniden | 2.Oktober - 7. November | 21. Oktober | 21. Oktober | 0.00 Uhr: Ost, Horizont 3.00 Uhr: Südost, niedrig 6.00 Uhr: Süd, halbhoch |
| Leoniden | 10. - 23. November | 17. November | Löwe | 1.00 Uhr: Ostnordost, Horizont 2.00 Uhr: Ost, niedrig 5.00 Uhr: Südost, halbhoch |
| Geminiden | 7. - 17. Dezember | 14. Dezember | Zwillinge | 19.00 Uhr: Ostnordost, niedrig 21.00 Uhr: Ost, halbhoch 23.00 Uhr: Südost, hoch 2.00 Uhr: Süd, hoch 5.00 Uhr: Westsüdwest, halbhoch |
| Ursiden | 17. - 26. Dezember | 22. Dezember | Kleiner Wagen | 18.00 Uhr: Nordnordwest, halbhoch 22.00 Uhr: Nord, halbhoch 4.00 Uhr: Nordnordost, halbhoch 6.00 Uhr: Nordnordost, hoch |
Die Tabelle enthält die wichtigsten Meteorströme mit ihren Namen, Zeitspanne, dem ungefähren Zeitpunkt der stärksten Intensität und der ungefähren Stelle am Himmel, aus der die Meteore zu erwarten sind.
Uhrzeit in der jeweils gültigen Zeit (Sommerzeit oder Normalzeit). Umrechnen entfällt.
Zurück zum Artikel >>